- Home
- >
- Achievement
- >
- 2025-2026 年度校外比賽成績
2025-2026 年度校外比賽成績
Date: 14/10/2025
學術(兩文三語)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
學術(STEM)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 2025-2026年度「圓玄一中盃」Rummikub魔力橋數學棋邀請賽 | |||
| 2025-2026年度「圓玄一中盃」Rummikub魔力橋數學棋邀請賽 個人 | 金獎 | 6C | 何奕謙 |
| 2025-2026年度「圓玄一中盃」Rummikub魔力橋數學棋邀請賽 團體 | 冠軍 | 6C | 何奕謙 |
| 學而思盃(秋季賽)2025 | |||
| 學而思盃(秋季賽)2025 P5 | 二等獎 | 5A | 陳羨穎 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) | |||
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 4A | 劉祈恩 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 4A | 岑東諺 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 4C | 尹韜權 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 4C | 余俊宥 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 5A | 李冠昊 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 三等獎 | 6C | 金奕藍 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 4C | 陳詩曼 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 6A | 于頌愉 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 5A | 雷宇恒 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 5A | 潘碩澧 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 5B | 黃胤德 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 二等獎 | 6C | 林梓軒 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 一等獎 | 5A | 藍曉諾 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 一等獎 | 6C | 何奕謙 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 一等獎 | 6A | 張暟祐 |
| UGOT AI機械人十八區邀請賽(沙田區) 小學組 | 一等獎 | 6A | 温鎧浚 |
| LEGO® Education SPIKE ESSENTIAL - WRO香港機械人「暑假」挑戰賽 2025 | |||
| LEGO® Education SPIKE ESSENTIAL - WRO香港機械人「暑假」挑戰賽 2025 初小組 | 金獎 | 3D | 利玥澄 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽 | |||
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽 男子組-2019組別 30秒開合腳跳 | 季軍 | 1D | 陳啓恆 |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽 男子組-2019組別 30秒後繩雙腳跳 | 冠軍 | 1D | 陳啓恆 |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽男子組-2019組別 30秒前繩雙腳跳 | 亞軍 | 1D | 陳啓恆 |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽 男子組-2019組別 個人總成績 | 冠軍 | 1D | 陳啓恆 |
| 沙田國慶游泳錦標賽 | |||
| 沙田國慶游泳錦標賽 男子8歲組50米自由泳 | 第三名 | 3E | 白俊文 |
| 香港跆拳道品勢比賽2025 | |||
| 香港跆拳道品勢比賽2025(色帶組) | 亞軍 | 4B | 黃天睿 |
| 香港跆拳道品勢比賽2025(色帶組)A2F (太極2章) | 八強 | 1C | 張日晴 |
| 第9屆源流盃躲避盤小學組盾賽 | |||
| 第9屆源流盃躲避盤小學組盾賽 小學組 | 冠軍 | 3D | 林盼號 |
| YMCA Swimming Gala 2025 | |||
| YMCA Swimming Gala 2025 Ages 8-9 | 季軍 | 4D | 葉禹呈 |
| YMCA Swimming Gala 2025 Ages 6-7 | 季軍 | 3A | 葉禹君 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 | |||
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 個人爭先賽 | 亞軍 | 6B | 吳傲正 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 個人捕捉賽 | 殿軍 | 6C | 周世恆 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 團體接力賽 | 季軍 | 6C | 馬梓軒 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 團體接力賽 | 季軍 | 6C | 林梓軒 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 團體接力賽 | 季軍 | 6C | 周世恆 |
| 第三屆「樂道盃」小學電競單車邀請賽 團體接力賽 | 季軍 | 6B | 吳傲正 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 | |||
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 技擊盃(26KG) | 亞軍 | 4B | 黃天睿 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 速度賽 | 冠軍 | 4B | 黃天睿 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 速度賽 | 第一名 | 1C | 張日晴 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 個人搏擊 | 第二名 | 1C | 張日晴 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 速度賽 | 第一名 | 4A | 張日朗 |
| 2025 技擊盃跆拳道搏擊比賽 個人搏擊 | 第二名 | 4A | 張日朗 |
| 研心社十週年空手道大賽 | |||
| 研心社十週年空手道大賽 組手 9歲 男童組 | 第三位 | 4C | 耿祈樂 |
| 研心社十週年空手道大賽 形 9歲 4-6級組 | 第二位 | 4C | 耿祈樂 |
| 香港小學跆拳道隊際賽2025 | |||
| 香港小學跆拳道隊際賽2025 E1F女子色帶 (品勢:太極1章) | 冠軍 | 1C | 張日晴 |
| 2025年全港彈網公開賽 | |||
| 2025年全港彈網公開賽 14歲或以下-混雙同步 | 第一名 | 6D | 莫展鳴 |
| 2025年全港彈網公開賽 14歲或以下-雙人同步 | 第一名 | 6D | 莫展鳴 |
| 2025年全港彈網公開賽 男子公開組-團體 | 第二名 | 6D | 莫展鳴 |
| 2025年全港彈網公開賽 男子公開組-個人 | 第四名 | 6D | 莫展鳴 |
| 花式跳繩準大師賽 | |||
| 花式跳繩準大師賽 男子6歲組 交义開跳 | 殿軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 花式跳繩準大師賽 男子6歲組 連續交叉跳 | 季軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 花式跳繩準大師賽 男子6歲組 後繩雙腳跳 | 冠軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 花式跳繩準大師賽 男子6歲組 總成績 | 季軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 香港個人全能跳繩公開賽2025 | |||
| 香港個人全能跳繩公開賽2025 男子2019年公開組 30秒前繩雙腳 | 季軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 香港個人全能跳繩公開賽2025 男子2019年公開組 30秒後繩雙腳跳 | 季軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 | |||
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 公開電子繩個人賽子男子六歲組別 30秒前繩雙腳跳 | 亞軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 公開電子繩個人賽子男子六歲組別 30秒後繩雙腳跳 | 亞軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 公開電子繩個人賽子男子六歲組別 30秒開合腳跳 | 亞軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 公開電子繩個人賽子男子六歲組別 總成績 | 亞軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 公開個人賽子男子六歲組別 總成績 | 亞軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 仁愛堂跳繩比賽 | |||
| 仁愛堂跳繩比賽 六歲男子B組 15秒單人交叉開 | 殿軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 仁愛堂跳繩比賽 六歲男子B組 15秒單人雙腳跳 | 冠軍 | 1D | 陳啟恆 |
| 仁愛堂跳繩比賽 六歲男子B組 15秒單人開合跳 | 殿軍 | 1D | 陳啟恆 |
朗誦
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 2025經典傳承兩文三語朗誦及演講大賽 | |||
| 2025經典傳承兩文三語朗誦及演講大賽 男子組小學生至四年級組詩詞獨誦 | 金獎 | 3E | 石昊霖 |
視藝
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 青花茶壺設計大賽 | |||
| 青花茶壺設計大賽 | 優異獎 | 5A | 吳卓翎 |
| 第49屆世界兒童畫比賽 | |||
| 第49屆世界兒童畫比賽 | 銀獎 | 2D | 冼家維 |
| 日本兒童繪畫櫻花大賽2025 | |||
| 日本兒童繪畫櫻花大賽2025 | 金賞 | 4B | 李穎嵐 |
| 畢加索兒童繪畫比賽2025 | |||
| 畢加索兒童繪畫比賽2025 | 銀奬 | 1A | 陳施羽 |
| 全港小學生「學習守護者」創意設計比賽 | |||
| 全港小學生「學習守護者」創意設計比賽 | 季軍 | 5C | 何立嶠 |
| IYACC The 18th International Open Visual Arts Competition | |||
| IYACC The 18th International Open Visual Arts Competition Age Group: 7 | 冠軍 | 2D | 吳柏嵐 |
| IYACC The 18th International Open Visual Arts Competition Age Group:9 | Silver Award | 4A | 鍾昊倫 |
| 1st Hong Kong Youth and Children's Pet Lover Painting Competition 2025 | |||
| 1st Hong Kong Youth and Children's Pet Lover Painting Competition 2025 Primary P.5-P.6 | Gold Award | 6D | 莊恩綾 |
音樂
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| Parsons Music 鼓戰 網上鼓手比賽2025 | |||
| Parsons Music 鼓戰 網上鼓手比賽2025 少年組 | 二等獎 | 6B | 郭子琛 |
| 9th Youth and Children's Music Performance Competition | |||
| 9th Youth and Children's Music Performance Competition Primary 1-2 level | Gold award | 4C | 黎晉昊 |
舞蹈
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 2025閃耀盃香港體操舞蹈公開賽 | |||
| 2025閃耀盃香港體操舞蹈公開賽 G4 Group(Age 9-11) Solo Entry | Silver award | 4D | 趙悦熙 |
| THE BOUNCE 香港舞蹈大賽2025 | |||
| THE BOUNCE 香港舞蹈大賽2025 Street Youth(B) The girls | Silver award | 4D | 鄭希瑜 |
其他
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 第二屆九龍總商會杯全港學界中國象棋大賽 | |||
| 第二屆九龍總商會杯全港學界中國象棋大賽 初小組 | 第五名 | 3E | 陳奕溍 |

