- Home
- >
- Achievement
- >
- 24-25年度優異生
24-25年度優異生
Date: 10/07/2025
| 全年全級第一名 (九龍塘宣道會獎學金) | |||||
1E 羅希曈 | 2A 何思樂 | 3A 蘇浚銘 | 4C 黃逸羲 | 5C 林梓軒 | 6A 江卓喬 |
| 全年全級第二名 (陳元喜獎學金) | |||||
1D 潘蓁雅 | 2B 蔡皓正 | 3A 余俊宥 | 4A 陳柏希 | 5A 何晴恩 | 6C 黃安惒 |
| 全年全級第三名 (校友會獎學金) | |||||
1B 温迦泓 | 2E 白俊文 | 3A 許懿民 | 4C 黃紫盈 | 5A 譚心茹 | 6C 梁芷嫣 |
| 中文科全年第一名 (陳朱素華獎學金) | |||||
1E 羅希曈 | 2A 何思樂 | 2B 蔡皓正 | 3A 蘇浚銘 | 4A 吳卓翎 | 4A 吳伯川 |
4C 鄭凱霖 | 4C 黃逸羲 | 5A 徐濼謙 | 5C 林梓軒 | 6A 江卓喬 |
|
| 英文科全年第一名 (陳伯勇獎學金) | |||||
1E 羅希曈 | 2B 蔡皓正 | 3A 蘇浚銘 | 4C 黃逸羲 | 5C 陳昕喬 | 6A 江卓喬 |
6C 黃安惒 |
|
|
|
|
|
| 數學科全年第一名 (陳李詠貞獎學金) | |||||
1D 潘蓁雅 | 2A 何思樂 | 3A 蘇浚銘 | 3B 李禎達 | 4A 藍曉諾 | 4A 李研孝 |
4A 余知穎 | 4C 黃紫盈 | 5C 林梓軒 | 5C 葉偲涵 | 6C 黃安惒 | 6C 古明慧 |
| 宗教獎 (豐盛堂獎學金) | |||||
1A 歐禮博 | 2B 蔡皓正 | 2B 李俊軒 | 2D 周琬嵐 | 3B 伍樂婷 | 3B 賴柏衡 |
4C 謝心翹 | 4C 何樂晴 | 5A 簡以正 | 5B 江曦嵐 | 6A 江卓喬 | 6B 王宣恩 |
| 服務及貢獻獎 (校董獎學金) | |||||
4C 黃紫盈 | 5A 何晴恩 | 6A 黃文洛 | 6C 古明慧 | 6C 梁芷嫣 | 6C 黃安惒 |
| 傑出學生獎 (楊潤玲校長獎學金) | |||||
1D 潘蓁雅 | 2A 何思樂 | 3A 蘇浚銘 | 4A 陳柏希 | 5C 林梓軒 | 6A 江卓喬 |
| 全級閱讀獎 (李錦良獎學金) | |||||
1C 鍾沐希 | 2E 白俊文 | 3D 黃梓淳 | 4C 黃紫盈 | 5A 梁芷瑤 | 6C 梁芷嫣 |
| 最佳進步獎 (家長教師會獎學金) | |||||
| 1A 鄧兆洛 | 1B 楊嘉恩 | 1C 何曉樂 | 1D 潘炬志 | 1E 鄧貝詩 | 2A 黎思朗 |
| 2B 梁雋逸 | 2C 陳靖霖 | 2D 陳建安 | 2E 簡以心 | 3A 葉禹呈 | 3B 伍樂婷 |
| 3C 岑東諺 | 3D 劉晉曦 | 4A 雷宇恒 | 4B 曹芯蕊 | 4C 謝心翹 | 4D 顏信妤 |
| 5A 鄧詠嵐 | 5B 高上哲 | 5C 黎子滔 | 5D 曹啟藩 | 6A 蕭栩燊 | 6B 林世曄 |
| 6C 陳栢熹 | 6D 賴衍穎 | ||||
| 品學兼優獎: | |||||
| 1A 陳浚斌 | 1A 程佩琪 | 1B 温迦泓 | 1C 林瑞拉 | 1C 黃抒呈 | 1D 陳卓嘉 |
| 1D 潘蓁雅 | 2A 何思樂 | 2A 陳穎芊 | 2A 鄒子瑜 | 2C 陳子維 | 2C 鄭安喬 |
| 2D 王熙培 | 2D 李浩盈 | 2D 胡芯綾 | 2E 白俊文 | 3A 蘇浚銘 | 3A 余俊宥 |
| 3A 姚玥希 | 3A 陳詩曼 | 3B 黃梽昊 | 3B 劉祈恩 | 3D 鍾昊倫 | 4A 陳柏希 |
| 4A 吳卓翎 | 4A 張芷榕 | 4A 程佩僑 | 4A 藍曉諾 | 4B 謝紫喬 | 4C 何樂晴 |
| 4C 黃紫盈 | 4C 葉子喬 | 4C 翟允僖 | 4C 鄭凱霖 | 5C 林梓軒 | 5A 何晴恩 |
| 5A 譚心茹 | 5C 彭藹悦 | 5A 梁芷瑤 | 5A 張皓霖 | 5C 歐澤恩 | 5C 金奕藍 |
| 5C 彭若楠 | 6A 江卓喬 | 6A 黃健霖 | 6A 劉紫予 | 6A 譚紫千 | 6C 李依澄 |
| 6C 高宇軒 | 6C 梁芷嫣 | 6C 郭晉熹 | 6C 麥昕晴 | 6C 黃詠琦 | |

