- Home
- >
- Achievement
- >
- 26-27年度 每月之星
26-27年度 每月之星
Date: 07/10/2026
| 九月 自律之星 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | ||
| 1A | 林瑞晞 | |||||
| 1B | 李悅潼 | |||||
| 1C | 楊奕萱 | |||||
| 1D | 麥一諾 | |||||
| 1E | 黃卓恩 | |||||
| 2A | 鍾昊軒 | |||||
| 2B | 劉天又 | |||||
| 2C | 吳卓霖 | |||||
| 2D | 許瀚泓 | |||||
| 2E | 侯雋言 | |||||
| 3A | 程佩琪 | |||||
| 3B | 李芯瑤 | |||||
| 3C | 陳卓嘉 | |||||
| 3D | 黃抒呈 | |||||
| 3E | 羅希曈 | |||||
| 4A | 白俊文 | |||||
| 4B | 蔡希澄 | |||||
| 4C | 葉晴 | |||||
| 4D | 梁卓琛 | |||||
| 4E | 廖翊洐 | |||||
| 5A | 伍樂婷 | |||||
| 5B | 陳恩莉 | |||||
| 5C | 張翩雪 | |||||
| 5D | 陳晉賢 | |||||
| 6A | 翟允僖 | |||||
| 6B | 黃胤德 | |||||
| 6C | 陳柏希 | |||||
| 6D | 方琛悦 | |||||

