25-26年度優異生
日期: 16/07/2026
| 全年全級第一名 (九龍塘宣道會獎學金) | |||||
| 6A 何晴恩 | 5A 黃逸羲 | 4A 蘇浚銘 | 3B 蔡皓正 | 2B 潘蓁雅 | 1A 黃淼藍 |
| 全年全級第二名 (陳元喜獎學金) | |||||
| 6C 林梓軒 | 5C 黃紫盈 | 4C 許懿民 | 3C 鄭安喬 | 2C 陳姝正 | 1E 吳卓霖 |
| 全年全級第三名 (校友會獎學金) | |||||
| 6C 何奕謙 | 5A 鄭凱霖 | 4A 鍾昊倫 | 3E 白俊文 | 2C 温迦泓 | 1B 羅愷晴 |
| 1E 許家鳴 | |||||
| 中文科全年第一名 (陳朱素華獎學金) | |||||
| 6C 林梓軒 | 5A 黃逸羲 | 4A 蘇浚銘 | 3A 陳子維 | 2A 羅希曈 | 1B 羅愷晴 |
| 1D 李承德 | |||||
| 英文科全年第一名 (陳伯勇獎學金) | |||||
| 6C 陳昕喬 | 6C 何奕謙 | 5C 何立嶠 | 4A 蘇浚銘 | 3B 蔡皓正 | 2A 羅希曈 |
| 1A 莊子宇 | |||||
| 數學科全年第一名 (陳李詠貞獎學金) | |||||
| 6C 何奕謙 | 5A 李冠昊 | 4A 蘇浚銘 | 3B 蔡皓正 | 2C 陳姝正 | 1B 侯雋言 |
| 1E 吳卓霖 | |||||
| 宗教獎 (豐盛堂獎學金) | |||||
| 6D 魏天恩 | 5A 劉施靈 | 5B 梁芷菁 | 5C 陳熙宇 | 3D 利玥澄 | 3D 李俊軒 |
| 3E 梁柏洋 | 3E 黃善揚 | 2B 譚希蓓 | 2B 潘蓁雅 | 2D 吳柏嵐 | 1B 羅愷晴 |
| 服務及貢獻獎 (校董獎學金) | |||||
| 6A 何晴恩 | 6A 徐濼謙 | 6C 何奕謙 | 5A 陳羨穎 | 5A 程 云 | 5C 黃紫盈 |
| 傑出學生獎 (楊潤玲校長獎學金) | |||||
| 6A 徐濼謙 | 5C 黃紫盈 | 4C 余俊宥 | 3E 白俊文 | 2C 陳姝正 | 1B 侯雋言 |
| 全級閱讀獎 (李錦良獎學金) | |||||
| 6B 利思熹 | 5A 霍逸禧 | 4A 鍾昊倫 | 3B 蔡皓正 | 2B 潘蓁雅 | 1A 莊子宇 |
| 最佳進步獎 (家長教師會獎學金) | |||||
| 6A 何晴恩 | 6B 嚴浠雅 | 6C 陳昕喬 | 6D 梁崇希 | 5A 朱國廷 | 5B 陳睿謙 |
| 5C 何悦 | 5D 呂縉熙 | 4A 盧詠賢 | 4B 趙晉毅 | 4C 伍樂婷 | 4D 馮峻銘 |
| 3A 高景睿 | 3B 張芷若 | 3C 梁卓琛 | 3D 利玥澄 | 3E 陳紫淇 | 2A 李祉橦 |
| 2B 司徒啟熙 | 2C 朱天睿 | 2D 卓玥 | 2E 朱芷睿 | 1A 侯慧儀 | 1B 林塏桐 |
| 1C 陳婉怡 | 1D 翁梓恩 | 1E 陳芷悅 | |||
| 品學兼優獎: | |||||
| 6A 何晴恩 | 6A 謝惠晴 | 6A 徐濼謙 | 6A 譚心茹 | 6A 梁芷瑤 | 6A 張皓霖 |
| 6C 林梓軒 | 6C 歐澤恩 | 6C 金奕藍 | 6C 彭藹悦 | 5A 黃逸羲 | 5A 程佩僑 |
| 5A 翟允僖 | 5A 鄭凱霖 | 5C 何立嶠 | 5C 何樂晴 | 5C 李昫晴 | 5C 陳柏希 |
| 5C 黃紫盈 | 5C 葉子喬 | 4A 蘇浚銘 | 4A 岑東諺 | 4A 姚玥希 | 4A 黃梽昊 |
| 4A 楊一諾 | 4C 余俊宥 | 4C 梁芷凝 | 4C 趙曦楊 | 3A 李浩盈 | 3A 翟婧如 |
| 3C 鄭安喬 | 3D 王熙培 | 3E 白俊文 | 2A 羅希曈 | 2A 羅倬謙 | 2B 陳卓嘉 |
| 2B 陳彥嘉 | 2B 潘蓁雅 | 2C 陳姝正 | 2C 温迦泓 | 2D 林瑞拉 | 2E 程佩琪 |
| 2E 譚慧瑩 | 1A 彭卓然 | 1A 黃淼藍 | 1A 蔡愷翹 | 1B 侯雋言 | 1B 梁樂悠 |
| 1C 鄧信恆 | 1D 李承德 | 1E 吳卓霖 | 1E 鍾昊軒 | ||

